Технические характеристики модификации: |
||
| 8 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 |
| 4 | Номинальное напряжение, В | 230 |
| 9 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (80) |
| 2 | Количество измерительных элементов | Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) |
Интерфейсы: |
||
| O | Оптопорт | |
| G | GSM / GPRS | |
Дополнительные функции: |
||
| Q | Реле управления нагрузкой | |
| U | Параметры качества электрической сети | |
| V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | |
| F | Датчик магнитного поля | |
| L | Подсветка индикатора | |
| GS01 | Модуль связи | |
| SPds | Протокол связи | |




